
PGE Start Lublin
Wybierz sezon
1-25 z 183 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Kowalski | 303 (13) | 6075:38 | 2303 | 604 | 1271 | .475 | 256 | 770 | .332 | 860 | 2041 | .421 | 327 | 483 | .677 | 302 | 769 | 1071 | 179 | 125 | 57 | 332 | 728 | 408 | 2066 | -275 |
| 2 | M. Sikora | 196 (8) | 4543:10 | 1476 | 307 | 715 | .429 | 129 | 439 | .294 | 436 | 1154 | .378 | 475 | 590 | .805 | 54 | 285 | 339 | 765 | 255 | 3 | 475 | 436 | 480 | 1530 | 91 |
| 3 | M. Dziemba | 182 (8) | 4390:14 | 1408 | 300 | 600 | .500 | 194 | 576 | .337 | 494 | 1176 | .420 | 226 | 270 | .837 | 90 | 482 | 572 | 358 | 206 | 39 | 215 | 276 | 272 | 1642 | -152 |
| 4 | T. Celej | 85 (3) | 2469:46 | 1399 | 290 | 621 | .467 | 188 | 496 | .379 | 478 | 1117 | .428 | 255 | 309 | .825 | 63 | 245 | 308 | 112 | 120 | 22 | 173 | 228 | 234 | 1095 | 26 |
| 5 | P. Łuszczewski | 124 (4) | 3437:16 | 1219 | 335 | 765 | .438 | 71 | 281 | .253 | 406 | 1046 | .388 | 336 | 471 | .713 | 227 | 607 | 834 | 106 | 121 | 11 | 123 | 190 | 302 | 1393 | -68 |
| 6 | J. Washington | 62 (2) | 2016:52 | 963 | 155 | 361 | .429 | 129 | 332 | .389 | 284 | 693 | .410 | 266 | 316 | .842 | 31 | 150 | 181 | 390 | 81 | 4 | 195 | 124 | 284 | 965 | 18 |
| 7 | S. Szymański | 97 (5) | 2563:13 | 901 | 153 | 351 | .436 | 156 | 447 | .349 | 309 | 798 | .387 | 127 | 166 | .765 | 31 | 121 | 152 | 114 | 64 | 5 | 178 | 198 | 188 | 530 | -62 |
| 8 | L. O'Reilly | 43 (2) | 1376:23 | 878 | 182 | 334 | .545 | 113 | 303 | .373 | 295 | 637 | .463 | 175 | 209 | .837 | 13 | 111 | 124 | 228 | 54 | 0 | 138 | 105 | 186 | 770 | 35 |
| 9 | M. Wilczek | 68 (3) | 1941:24 | 807 | 275 | 497 | .553 | 36 | 133 | .271 | 311 | 630 | .494 | 149 | 234 | .637 | 227 | 416 | 643 | 64 | 64 | 32 | 108 | 199 | 240 | 1098 | 143 |
| 10 | K. Borowski | 85 (3) | 1761:44 | 753 | 220 | 389 | .566 | 55 | 157 | .350 | 275 | 546 | .504 | 148 | 232 | .638 | 127 | 252 | 379 | 67 | 39 | 53 | 98 | 221 | 217 | 838 | 110 |
| 11 | R. Król | 82 (4) | 1655:20 | 742 | 241 | 398 | .606 | 40 | 129 | .310 | 281 | 527 | .533 | 140 | 203 | .690 | 106 | 227 | 333 | 60 | 68 | 29 | 125 | 191 | 156 | 798 | -53 |
| 12 | C. Melvin | 47 (2) | 1410:30 | 724 | 201 | 347 | .579 | 86 | 209 | .411 | 287 | 556 | .516 | 64 | 131 | .489 | 63 | 219 | 282 | 72 | 32 | 40 | 73 | 71 | 124 | 741 | -72 |
| 13 | R. Szymański | 246 (9) | 2952:53 | 718 | 285 | 518 | .550 | 0 | 2 | .000 | 285 | 520 | .548 | 148 | 255 | .580 | 290 | 547 | 837 | 88 | 58 | 93 | 186 | 519 | 244 | 1266 | -178 |
| 14 | J. Olejniczak | 86 (4) | 1832:59 | 712 | 300 | 449 | .668 | 0 | 2 | .000 | 300 | 451 | .665 | 112 | 225 | .498 | 229 | 361 | 590 | 44 | 39 | 48 | 106 | 209 | 61 | 1063 | 0 |
| 15 | M. Laksa | 49 (2) | 1465:02 | 697 | 112 | 215 | .521 | 110 | 260 | .423 | 222 | 475 | .467 | 143 | 154 | .929 | 41 | 157 | 198 | 64 | 34 | 0 | 60 | 84 | 146 | 669 | 129 |
| 16 | A. Czujkowski | 113 (4) | 1989:42 | 665 | 94 | 195 | .482 | 116 | 324 | .358 | 210 | 519 | .405 | 129 | 160 | .806 | 61 | 199 | 260 | 90 | 78 | 15 | 129 | 278 | 152 | 639 | -254 |
| 17 | T. De Lattibeaudiere | 46 (1) | 1242:43 | 660 | 223 | 366 | .609 | 22 | 89 | .247 | 245 | 455 | .538 | 148 | 202 | .733 | 89 | 211 | 300 | 72 | 50 | 31 | 97 | 88 | 179 | 752 | 57 |
| 18 | C. Lewis | 32 (1) | 1061:42 | 648 | 191 | 374 | .511 | 42 | 140 | .300 | 233 | 514 | .453 | 140 | 179 | .782 | 39 | 139 | 178 | 119 | 59 | 12 | 101 | 94 | 198 | 595 | 88 |
| 19 | S. Prażmo | 100 (4) | 1676:36 | 619 | 224 | 460 | .487 | 21 | 93 | .226 | 245 | 553 | .443 | 108 | 174 | .621 | 126 | 249 | 375 | 41 | 42 | 42 | 112 | 225 | 134 | 633 | -23 |
| 20 | C. Ramey | 47 (1) | 1363:35 | 616 | 141 | 252 | .560 | 70 | 171 | .409 | 211 | 423 | .499 | 124 | 152 | .816 | 24 | 144 | 168 | 184 | 50 | 2 | 73 | 104 | 152 | 707 | 53 |
| 21 | S. Dorsey-Walker | 43 (2) | 1164:54 | 610 | 124 | 240 | .517 | 80 | 220 | .364 | 204 | 460 | .443 | 122 | 162 | .753 | 16 | 95 | 111 | 124 | 59 | 6 | 115 | 108 | 166 | 499 | -83 |
| 22 | E. Lecomte | 40 (1) | 1132:29 | 601 | 189 | 359 | .526 | 24 | 93 | .258 | 213 | 452 | .471 | 151 | 166 | .910 | 18 | 70 | 88 | 195 | 36 | 0 | 72 | 84 | 191 | 594 | 102 |
| 23 | N. Kellogg | 57 (2) | 1528:53 | 592 | 96 | 235 | .409 | 101 | 271 | .373 | 197 | 506 | .389 | 97 | 110 | .882 | 27 | 177 | 204 | 119 | 67 | 1 | 112 | 135 | 142 | 549 | -440 |
| 24 | T. Brown | 38 (1) | 1051:39 | 577 | 88 | 166 | .530 | 100 | 254 | .394 | 188 | 420 | .448 | 101 | 126 | .802 | 18 | 119 | 137 | 91 | 34 | 7 | 54 | 49 | 124 | 535 | 9 |
| 25 | B. Allen | 30 (1) | 1051:52 | 577 | 138 | 281 | .491 | 71 | 213 | .333 | 209 | 494 | .423 | 88 | 115 | .765 | 33 | 83 | 116 | 129 | 36 | 3 | 105 | 56 | 135 | 444 | -198 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
39
15/10/2017
Chavaughn Lewis
Chavaughn LewisCzas
53:58
14/01/2018
Marcin Dutkiewicz
Marcin DutkiewiczCelne za 2
13
2 współrekordy
Rzuty za 2
23
10/03/2013
Marcel Wilczek
Marcel WilczekCelne za 3
8
3 współrekordy
Rzuty za 3
15
28/01/2024
Liam O'Reilly
Liam O'ReillyCelne z gry
14
01/12/2024
Tyran De Lattibeaudiere
Tyran De LattibeaudiereRzuty z gry
28
05/12/2009
Tomasz Celej
Tomasz CelejCelne za 1
15
2 współrekordy
Rzuty za 1
17
2 współrekordy
Zbiórki
20
2 współrekordy
Zbiórki atak
12
2 współrekordy
Zbiórki obrona
15
21/11/2009
Łukasz Kwiatkowski
Łukasz KwiatkowskiAsysty
17
17/03/2007
Michał Nowakowski
Michał NowakowskiStraty
12
05/04/2018
James Washington
James WashingtonPrzechwyty
10
29/11/2003
Maciej Bielak
Maciej BielakBloki
6
14/11/2003
Terrell Bell
Terrell BellEfektywność
44
15/10/2017
Chavaughn Lewis
Chavaughn LewisRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
122
2 współrekordy
Czas
275:01
14/01/2018
Celne za 2
37
21/03/2009
Rzuty za 2
62
14/01/2018
Celne za 3
16
9 współrekordy
Rzuty za 3
37
08/02/2009
Celne z gry
43
21/03/2009
Rzuty z gry
92
14/01/2018
Celne za 1
33
08/04/2021
Rzuty za 1
48
12/02/2011
Zbiórki
54
19/01/2018
Zbiórki atak
23
21/10/2022
Zbiórki obrona
44
14/03/2009
Asysty
30
3 współrekordy
Straty
28
2 współrekordy
Przechwyty
25
29/11/2003
Bloki
10
28/03/2017
Efektywność
148
19/01/2018
Kliknij na strefę, aby zobaczyć szczegóły

DZIEMBA
33/80 (41.3%)

DZIEMBA
52/105 (49.5%)

WILCZEK
14/43 (32.6%)

KOWALSKI
28/68 (41.2%)

SZYMAŃSKI
222/369 (60.2%)

DZIEMBA
72/157 (45.9%)

LECOMTE
16/49 (32.7%)

WASHINGTON
14/41 (34.1%)

LECOMTE
28/47 (59.6%)

SZYMAŃSKI
32/77 (41.6%)

DZIEMBA
50/166 (30.1%)

WASHINGTON
69/176 (39.2%)
1-25 z 100 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25:0 | 1LM | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 04/11/2012 | 32-29 | 57-29 |
| 22:0 | 1LM | Start Gdynia | 26/11/2011 | 87-50 | 87-72 |
| 19:0 | PLK | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 08/04/2021 | 14-31 | 33-31 |
| 19:0 | PLK | Anwil Włocławek | 07/12/2019 | 62-58 | 81-58 |
| 18:0 | PLK | AMW Arka Gdynia | 31/10/2024 | 47-36 | 65-36 |
| 18:0 | PLK | Asseco Arka Gdynia | 09/02/2020 | 21-14 | 21-32 |
| 17:0 | PLK | AZS Koszalin | 16/11/2018 | 23-13 | 40-13 |
| 17:0 | PLK | Miasto Szkła Krosno | 07/01/2018 | 4-4 | 4-21 |
| 17:0 | PLK | Asseco Gdynia | 12/03/2017 | 45-47 | 62-47 |
| 17:0 | PLK | Miasto Szkła Krosno | 04/02/2017 | 51-63 | 68-63 |
| 17:0 | PLK | Siarka Tarnobrzeg | 20/03/2016 | 30-18 | 47-18 |
| 17:0 | PLK | Asseco Gdynia | 14/04/2015 | 23-30 | 40-30 |
| 17:0 | 1LM | MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno | 01/03/2014 | 8-15 | 8-32 |
| 17:0 | 1LM | AZS Politechnika Poznań | 15/12/2012 | 52-41 | 69-41 |
| 16:0 | PLK | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 08/10/2015 | 15-22 | 31-22 |
| 15:0 | PLK | Legia Warszawa | 02/02/2025 | 13-15 | 13-30 |
| 15:0 | PLK | MKS Dąbrowa Górnicza | 01/12/2024 | 33-32 | 48-32 |
| 15:0 | PLK | WKS Śląsk Wrocław | 13/04/2022 | 17-21 | 32-21 |
| 15:0 | PLK | Asseco Arka Gdynia | 17/03/2022 | 0-0 | 15-0 |
| 15:0 | PLK | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 15/12/2019 | 53-52 | 68-52 |
| 14:0 | PLK | AMW Arka Gdynia | 03/01/2026 | 12-20 | 12-34 |
| 14:0 | PLK | Legia Warszawa | 18/06/2025 | 50-44 | 64-44 |
| 14:0 | PLK | Anwil Włocławek | 07/05/2025 | 82-69 | 82-83 |
| 14:0 | PLK | Polski Cukier Toruń | 15/03/2021 | 66-47 | 66-61 |
| 14:0 | PLK | MKS Dąbrowa Górnicza | 06/03/2021 | 0-0 | 0-14 |
Statystyki Ogólne
739
Mecze
312
Wygrane
427
Przegrane
42.2%
% Wygranych
| Przeciwnik | Sezony | Mecze ▼ | Wygrane | Przegrane | % Wygranych |
|---|---|---|---|---|---|
PGE Spójnia Stargard | 2003-2025 | 34 | 14 | 20 | 41.2% |
Legia Warszawa | 1981-2026 | 34 | 13 | 21 | 38.2% |
MKS Dąbrowa Górnicza | 2010-2026 | 33 | 14 | 19 | 42.4% |
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 2003-2026 | 32 | 9 | 23 | 28.1% |
Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 2012-2026 | 32 | 15 | 17 | 46.9% |
WKS Śląsk Wrocław | 1981-2026 | 29 | 7 | 22 | 24.1% |
ORLEN Zastal Zielona Góra | 2007-2026 | 29 | 5 | 24 | 17.2% |
AMW Arka Gdynia | 2003-2026 | 27 | 11 | 16 | 40.7% |
Energa Trefl Sopot | 2015-2026 | 27 | 14 | 13 | 51.9% |
Anwil Włocławek | 2003-2026 | 26 | 6 | 20 | 23.1% |
King Szczecin | 2014-2026 | 26 | 10 | 16 | 38.5% |
Miasto Szkła Krosno | 2010-2026 | 22 | 11 | 11 | 50.0% |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 2004-2023 | 20 | 15 | 5 | 75.0% |
HydroTruck Radom | 2011-2022 | 20 | 9 | 11 | 45.0% |
Solvera Sokół Łańcut | 2007-2024 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
Siarka Tarnobrzeg | 2007-2017 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
Czarni Słupsk | 2003-2018 | 16 | 3 | 13 | 18.8% |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 2003-2012 | 16 | 4 | 12 | 25.0% |
Tauron GTK Gliwice | 2018-2026 | 16 | 9 | 7 | 56.3% |
Znicz Basket Pruszków | 2003-2014 | 16 | 9 | 7 | 56.3% |
Energa Czarni Słupsk | 2022-2026 | 15 | 6 | 9 | 40.0% |
AZS Koszalin | 2004-2019 | 14 | 5 | 9 | 35.7% |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | 2015-2021 | 14 | 10 | 4 | 71.4% |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 1981-2026 | 14 | 7 | 7 | 50.0% |
UNIA Tarnów | 2003-2004 | 13 | 7 | 6 | 53.9% |
KS BNG Kutno | 2012-2017 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2015-2018 | 8 | 1 | 7 | 12.5% |
OPTeam Energia Polska Resovia | 1981-2008 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
ŁKS Łódź | 1981-2011 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
SKK Siedlce | 2009-2013 | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
ECO Sudety Jelenia Góra | 2010-2012 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
UMKS Kielce | 2009-2013 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
WKK Active Hotel Wrocław | 2014 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
Dziki Warszawa | 2024-2026 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
GKS Tychy | 2008-2011 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
Asseco Prokom 2 Gdynia | 2008-2011 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
AZS Radex Szczecin | 2011-2013 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
TS Wisła Kraków | 1981-2009 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
KKS Polonia Warszawa | 2003-2004 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2007-2008 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
ZKS Stal Stalowa Wola | 2007-2008 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
Enea Basket Poznań | 2007-2008 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
Żubry Abakus Okna Białystok | 2008-2010 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Polonia 2011 Warszawa | 2008-2011 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
AZS Politechnika Warszawska | 2010-2011 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 2012-2013 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
AZS Politechnika Poznań | 2013-2014 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
MCKiS Jaworzno | 2009-2014 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
MKKS Zabrze | 2009 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
Aspro Wrocław | 1981 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
Wybrzeże Gdańsk | 1981 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
KKS Zagłębie Sosnowiec | 1981 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
AK Iskra Częstochowa | 2007 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
MTS Basket Kwidzyn | 2007 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
MKKS Rybnik | 2008 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Znicz Jarosław | 2008 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
KS AZS AWF Katowice | 2010 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
Start Gdynia | 2012 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
KS Pogoń Ruda Śląska | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
MKS LIMBLACH Limanowa | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
Basket Kraków | 2009 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
Alba Chorzów | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
AZS Politechnika Radomska | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
KS Cracovia 1906 | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
WOSSM Warszawa | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
Więcej:
Rekordowe mecze w PPMSpany w PPMSerie w PPMRekordowe kwarty w PPMRekordowe połowy w PPMRekordowe mecze w PLKSpany w PLKSerie w PLKRekordowe kwarty w PLKRekordowe połowy w PLKRekordowe mecze w 1LMSpany w 1LMSerie w 1LMRekordowe kwarty w 1LMRekordowe połowy w 1LMRekordowe mecze w 2LMSpany w 2LMSerie w 2LMRekordowe kwarty w 2LMRekordowe połowy w 2LM


































































