
Miners Katowice
Choose season
1-13 of 13 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Davis | 15 (1) | 500:22 | 257 | 52 | 109 | .477 | 19 | 65 | .292 | 71 | 174 | .408 | 96 | 121 | .793 | 24 | 69 | 93 | 42 | 33 | 3 | 31 | 23 | 84 | 269 | -64 |
| 2 | M. Kierlewicz | 15 (1) | 478:42 | 182 | 51 | 109 | .468 | 18 | 78 | .231 | 69 | 187 | .369 | 26 | 45 | .578 | 17 | 59 | 76 | 64 | 33 | 5 | 45 | 55 | 43 | 178 | -27 |
| 3 | A. Skiba | 15 (1) | 394:59 | 149 | 32 | 76 | .421 | 20 | 64 | .312 | 52 | 140 | .371 | 25 | 30 | .833 | 10 | 19 | 29 | 56 | 12 | 0 | 16 | 36 | 26 | 137 | -65 |
| 4 | M. Szefler | 15 (1) | 318:43 | 114 | 47 | 79 | .595 | 0 | 1 | .000 | 47 | 80 | .588 | 20 | 31 | .645 | 45 | 59 | 104 | 8 | 9 | 16 | 28 | 50 | 29 | 179 | -1 |
| 5 | T. Krzymiński | 13 (1) | 164:06 | 110 | 16 | 29 | .552 | 20 | 55 | .364 | 36 | 84 | .429 | 18 | 28 | .643 | 13 | 24 | 37 | 2 | 5 | 2 | 9 | 25 | 24 | 89 | -31 |
| 6 | K. Nowakowski | 15 (1) | 335:42 | 105 | 28 | 59 | .475 | 10 | 35 | .286 | 38 | 94 | .404 | 19 | 33 | .576 | 19 | 45 | 64 | 17 | 14 | 2 | 15 | 28 | 26 | 117 | -36 |
| 7 | W. Jagiełło | 15 (1) | 269:06 | 102 | 26 | 62 | .419 | 14 | 48 | .292 | 40 | 110 | .364 | 8 | 11 | .727 | 2 | 18 | 20 | 28 | 13 | 1 | 20 | 40 | 14 | 71 | -63 |
| 8 | M. Formella | 14 (1) | 241:55 | 84 | 25 | 42 | .595 | 7 | 36 | .194 | 32 | 78 | .410 | 13 | 19 | .684 | 9 | 20 | 29 | 8 | 6 | 4 | 16 | 30 | 13 | 63 | -115 |
| 9 | M. Kapuściński | 8 (1) | 109:35 | 36 | 8 | 14 | .571 | 1 | 6 | .167 | 9 | 20 | .450 | 17 | 24 | .708 | 9 | 12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 14 | 40 | -65 |
| 10 | M. Jopek | 12 (1) | 106:39 | 25 | 8 | 18 | .444 | 0 | 0 | .000 | 8 | 18 | .444 | 9 | 16 | .562 | 17 | 15 | 32 | 0 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 45 | -44 |
| 11 | S. Gusławski | 4 (1) | 22:13 | 11 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 | 8 | .500 | 3 | 4 | .750 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -12 |
| 12 | K. Leszczyński | 9 (1) | 69:35 | 8 | 1 | 5 | .200 | 2 | 8 | .250 | 3 | 13 | .231 | 0 | 0 | .000 | 8 | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | -13 |
| 13 | M. Dymała | 1 (1) | 13:25 | 5 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 6 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
27
30/11/2025
Thomas Davis
Thomas DavisTime
40:00
24/10/2025
Michał Kierlewicz
Michał KierlewiczF2M
7
16/11/2025
Maksymilian Szefler
Maksymilian SzeflerF2A
15
07/12/2025
Thomas Davis
Thomas DavisF3M
6
01/10/2025
Tomasz Krzymiński
Tomasz KrzymińskiF3A
12
07/12/2025
Tomasz Krzymiński
Tomasz KrzymińskiFGM
9
02/11/2025
Wojciech Jagiełło
Wojciech JagiełłoFGA
19
2 tied records
FTM
12
24/10/2025
Thomas Davis
Thomas DavisFTA
15
24/10/2025
Thomas Davis
Thomas DavisRebounds
13
19/10/2025
Maksymilian Szefler
Maksymilian SzeflerOff. rebounds
7
04/10/2025
Maksymilian Szefler
Maksymilian SzeflerDef. rebounds
9
2 tied records
Assists
9
19/10/2025
Adam Skiba
Adam SkibaTurnovers
5
6 tied records
Steals
5
07/12/2025
Michał Kierlewicz
Michał KierlewiczBlocks
3
2 tied records
Eval
31
24/10/2025
Thomas Davis
Thomas DavisAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
93
23/11/2025
Time
225:00
19/10/2025
F2M
27
02/11/2025
F2A
50
02/11/2025
F3M
13
01/10/2025
F3A
31
2 tied records
FGM
35
20/12/2025
FGA
79
04/10/2025
FTM
26
23/11/2025
FTA
32
24/10/2025
Rebounds
46
19/10/2025
Off. rebounds
19
19/10/2025
Def. rebounds
33
10/10/2025
Assists
22
01/10/2025
Turnovers
19
26/09/2025
Steals
12
24/10/2025
Blocks
6
19/10/2025
Eval
108
23/11/2025
Click on a zone to view details

KIERLEWICZ
2/4 (50.0%)

LESZCZYŃSKI
2/4 (50.0%)

FORMELLA
2/3 (66.7%)

DAVIS
2/2 (100.0%)

KIERLEWICZ
33/45 (73.3%)

DAVIS
17/42 (40.5%)

JAGIEŁŁO
3/5 (60.0%)

SKIBA
3/6 (50.0%)

SKIBA
5/10 (50.0%)

DAVIS
5/12 (41.7%)

JAGIEŁŁO
8/17 (47.1%)

KRZYMIŃSKI
11/25 (44.0%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:0 | 1LM | ŁKS Coolpack Łódź | 30/11/2025 | 42-63 | 57-63 |
| 14:0 | 1LM | Żubry Abakus Okna Białystok | 20/12/2025 | 9-15 | 9-29 |
| 12:0 | 1LM | WKK Active Hotel Wrocław | 02/11/2025 | 16-19 | 28-19 |
| 12:0 | 1LM | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 24/10/2025 | 26-28 | 26-40 |
| 11:0 | 1LM | Weegree AZS Politechnika Opolska | 07/12/2025 | 67-50 | 67-61 |
| 11:0 | 1LM | Novimex Polonia 1912 Leszno | 10/10/2025 | 3-4 | 3-15 |
| 11:0 | 1LM | GKS Tychy | 01/10/2025 | 55-29 | 55-40 |
| 11:0 | 1LM | Decka Pelplin | 21/09/2025 | 0-6 | 11-6 |
| 11:0 | 1LM | Decka Pelplin | 21/09/2025 | 18-38 | 29-38 |
| 10:0 | 1LM | Enea Basket Poznań | 28/12/2025 | 54-65 | 64-65 |
| 10:0 | 1LM | WKK Active Hotel Wrocław | 02/11/2025 | 43-37 | 53-37 |
| 10:0 | 1LM | KKS Polonia Warszawa | 19/10/2025 | 6-11 | 16-11 |
| 10:0 | 1LM | Novimex Polonia 1912 Leszno | 10/10/2025 | 28-37 | 28-47 |
| 9:0 | 1LM | Weegree AZS Politechnika Opolska | 07/12/2025 | 78-67 | 78-76 |
| 8:0 | 1LM | Enea Basket Poznań | 28/12/2025 | 25-34 | 33-34 |
| 8:0 | 1LM | ŁKS Coolpack Łódź | 30/11/2025 | 65-71 | 73-71 |
| 8:0 | 1LM | Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 23/11/2025 | 52-48 | 52-56 |
| 8:0 | 1LM | PGE Spójnia Stargard | 16/11/2025 | 45-45 | 53-45 |
| 8:0 | 1LM | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 24/10/2025 | 44-49 | 44-57 |
| 8:0 | 1LM | Novimex Polonia 1912 Leszno | 10/10/2025 | 35-54 | 35-62 |
| 8:0 | 1LM | Solvera Sokół Łańcut | 04/10/2025 | 12-12 | 20-12 |
| 8:0 | 1LM | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 26/09/2025 | 35-53 | 43-53 |
| 7:0 | 1LM | Żubry Abakus Okna Białystok | 20/12/2025 | 7-8 | 7-15 |
| 7:0 | 1LM | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 14/12/2025 | 33-46 | 40-46 |
| 7:0 | 1LM | Weegree AZS Politechnika Opolska | 07/12/2025 | 40-27 | 40-34 |



